Hockeyspegeln

Tabeller och resultat

Tabelläget i SHL och Hockeyallsvenskan, de senaste resultaten och kvällens matcher.

SHL Topp 14

# Lag Sp P
1 Färjestad BK 14 39
2 Skellefteå AIK 14 31
3 Frölunda HC 16 31
4 IF Malmö Redhawks 14 25
5 Rögle BK 15 23
6 Örebro HK 14 22
7 Luleå HF 14 20
8 Djurgårdens IF 15 20
9 Timrå IK 14 19
10 IF Björklöven 14 17
11 Brynäs IF 14 15
12 Växjö Lakers HC 14 15
13 Linköping HC 14 12
14 HV 71 14 11

Hockeyallsvenskan Topp 14

# Lag Sp P
1 AIK 17 40
2 Leksands IF 16 36
3 Kalmar HC 17 34
4 MoDo Hockey 17 33
5 Södertälje SK 17 31
6 IK Oskarshamn 18 29
7 Mora IK 16 24
8 BIK Karlskoga 17 23
9 Almtuna IS 17 23
10 Västerås IK 17 22
11 Östersunds IK 17 21
12 Vimmerby HC 16 13
13 Nybro Vikings IF 17 13
14 Visby/Roma HK 17 12

Senaste resultat Hockeyallsvenskan

  • Västerås IK – Södertälje SK 4–1
  • BIK Karlskoga – Östersunds IK 5–4 OT
  • Kalmar HC – Vimmerby HC 6–3
  • Visby/Roma HK – Nybro Vikings IF 4–3

I kväll

  • Hockeyallsvenskan Leksands IF – Mora IK 15:00

Resultat och tabeller uppdateras varje timme.